Aparèy kontwòl ak pwoteksyon SJKCPS
Deziyasyon Kalite

| 1 | Aparèy Kontwòl ak Pwoteksyon |
| 2 | Evalyasyon aktyèl ankadreman prensipal la (45,125) |
| 3 | Kòd Kapasite Kraze: C-Kalite Ekonomik; Y-Kalite Estanda; H-Kalite Segondè |
| 4 | Kalite Chaj (Motè M/Distribisyon Pouvwa P) |
| 5 | Kouran Nominal (1A ~ 125A) |
| 6 | Akseswa (02,06, 09) (san mak si yo pa la) |
| 7 | Vòltaj Kontwòl Bobin (M: AC230V; Q: AC400V) |
| 8 | Kalite Debaz (san mak); F-Kalite Pwoteksyon Kont Dife (alam sèlman, pa gen deklanchman) |
| 9 | G- Kalite izole (san mak si li pa la) |
Ekspozisyon pwodwi
Paramèt teknik
| Kouran ankadreman IthA | Kouran prensipal nominal InA | Kouran Nominal pou Deplasman Elektwonik Surcharge Ie (A) | Ranje Ajisteman Kouran Elektwonik Surcharge | Ranje pouvwa kontwòl 80V (kW) | Kategori Itilizasyon | Vòltaj Nominal (V) | Frekans Nominal (Hz) |
| 45 | SJKCPS-16 | 1 | 0.4~1 | 0.12 ~ 0.33 | AC-42 AC-43 AC-44 | 380 (400) | 50 (60) |
| 3 | 1.2~3 | 0.5 ~ 1.5 | |||||
| 6 | 2.4~6 | 1.5 ~ 3 | |||||
| 10 | 4~10 | 2.5 ~ 5 | |||||
| 16 | 6.4~16 | 4.5 ~ 7.5 | |||||
| SJKCPS-32 | 25 | 10~25 | 5.5 ~ 11 | ||||
| 32 | 13~32 | 11~15 | |||||
| SJKCPS-45 | 45 | 18~45 | 15~22 | ||||
| 125 | SJKCPS-63 | 63 | 25~63 | 18.5 ~ 30 | |||
| SJKCPS-80 | 80 | 32~80 | 30~37 | ||||
| SJKCPS-100 | 100 | 40 ~ 100 | 37~45 | ||||
| SJKCPS-125 | 125 | 50 ~ 125 | 40~55 | ||||
Koub Pwoteksyon Motè ak Koub Pwoteksyon Distribisyon Pouvwa
◇ Koub Pwoteksyon Motè

◇ Koub Pwoteksyon Distribisyon Pouvwa
Kategori Itilizasyon Pwodwi ak Aplikasyon Tipik
| Awondisman | Kategori Itilizasyon | Aplikasyon tipik yo |
| Sikwi Prensipal | AC-20A | Konekte ak dekonekte sikui san kondisyon |
| AC-40 | Sikui distribisyon pouvwa, ki gen ladan chaj rezistif ak endiktif melanje ak reaktè | |
| AC-41 | Chaj ki pa endiktif oswa ki yon ti jan endiktif, founo rezistans | |
| AC-42 | Motè bag glisman: demaraj, frenaj | |
| AC-43 | Motè endiksyon kaj ekirèy: demaraj, frenaj pandan operasyon | |
| AC-44 | Motè endiksyon kaj ekirèy: demaraj, ploge/ranvèse, djògin | |
| AC-45a | Chanjman lanp egzeyat | |
| AC-45b | Chanjman lanp enkandesan yo | |
| Awondisman | Kategori Itilizasyon | Aplikasyon tipik yo |
| Sikwi oksilyè | AC-15 | Kontwole chaj elektwomayetik AC yo |
| AC-20A | Konekte ak dekonekte sikui san kondisyon | |
| AC-21A | Chanje chaj rezistif, ki gen ladan surcharges apwopriye yo | |
| DC-13 | Kontwole chaj elektwomayetik DC | |
| DC-20A | Konekte ak dekonekte sikui san kondisyon | |
| DC-21A | Chanje chaj rezistif, ki gen ladan surcharges apwopriye yo | |
Dyagram Panèl Operasyon Modèl Debaz ak Dimansyon Enstalasyon

1. Pozisyon Kontwòl (Otomatik oswa Manyèl):
Nan eta sa a, kontak bobin kontwòl entèn switch SJKCPS la nan pozisyon fèmen, li kontwole koneksyon ak dekoneksyon sikwi a atravè sikwi kontwòl bobin lan. Eta sa a pèmèt kontwòl otomatik a distans.
2. Pozisyon lage lib:
Pozisyon kote tou de kontak prensipal yo ak kontak kontwòl bobin elektwomayetik yo dekonekte lè modil fonksyonèl korespondan yo ap opere akòz defo tankou surcharge, kous kout, pèt faz, vòltaj twòp oswa mwens nan yon sikwi fèmen.
3. Pozisyon dekoneksyon:
Kontak bobin lan nan pozisyon dekoneksyon an, epi kontak prensipal SJKCPS la tou nan pozisyon dekoneksyon an.
4. Pozisyon pou re-angaje:
Yo ka sèlman lage switch SJKCPS la lib lè yo vire bouton operasyon an nan pozisyon sa a, sa ki pèmèt yon reyinisyalizasyon ak yon re-anglajman nòmal.







Klè
Mesye Fu

Klè











