01
GXGN-12 Inite prensipal bag konplètman fèmen ak izolasyon solid
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Inite prensipal bag fèmen solid konplètman izole |
| 3 | Nimewo Seri Konsepsyon an |
| 4 | Vòltaj Nominal (kV) |
| 5 | Kouran Nominal (A) |
| 6 | Kalite switch: Chanjman C-Chaj; V-Disjonktè; G-Seksyonè; Aparèy konbinezon switch-fizib chaj F; CB-Chajman Chanjman san Koneksyon a Tè; VB-Disjonktè san koneksyon a tè VZ-Disjonktè Sikwi Lyezon Switch |
| 7 | Kouran rezistans kout tan nominal (20,25kA) |
| 8 | B: San switch tè; Z: Liy dirèk anba a |
Paramèt teknik switch
| Non | Inite | Paramèt | |||
| Vòltaj nominal | kV | 12 | |||
| Frekans Rated | Hz | 50 | |||
| Kouran nominal | Yon | 630 | 1250 | ||
| Nivo Izolasyon Rated | Frekans pouvwa Voltaj ki reziste | Pran yon poz | kV | 48 | |
| Faz-a-Faz | kV | 42 | |||
| Faz-a-Tè | kV | 42 | |||
| Vòltaj Rezistans Enpilsyon Zeklè | Pran yon poz | kV | 85 | ||
| Faz-a-Faz | kV | 75 | |||
| Faz-a-Tè | kV | 75 | |||
| Kouran Kout-Sikwi Rated (1s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Kouran rezistans kout tan nominal (4s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Kouran Pik ki reziste (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Kouran Kout Sikwi Rated (Pik) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Nivo Pwoteksyon Anvlòp la | IP4X | ||||
| Mòd Operasyon | Opere pa prentan (Kalite depo enèji) | ||||
Ekspozisyon pwodwi
Paramèt teknik pou dekoneksyonè ak switch tè
| Non. | Atik | Inite | Paramèt | ||
| 1 | Vòltaj nominal | kV | 12 | ||
| 2 | Kouran nominal | Yon | 630 | 1250 | |
| 3 | Kouran rezistans kout tan 4s (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Kouran rezistans pik nominal (pik) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1min Frekans Pouvwa Vòltaj Rezistan | Faz-a-Faz & Faz-a-Tè | kV | 42 | |
| Izolasyon Pòz | 48 | ||||
| 6 | Vòltaj rezistans enpilsyon zèklè nominal | Faz-a-Faz & Faz-a-Tè | kV | 75 | |
| Izolasyon Pòz | 85 | ||||
| 7 | Lavi mekanik switch prensipal la | operasyon yo | 3000 | ||
| 8 | Lavi mekanik switch tè a | operasyon yo | 3000 | ||
Dimansyon ekstèn yo
Dimansyon switch
| Modèl | Lajè (mm) | Pwofondè (mm) | Wotè (mm) |
| Kabinè PT switch chaj (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Kabinè Disjonktè (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè Disjonktè (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè koneksyon otobis ak disjonktè (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè pou monte ba otobis (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè Konbinezon Chanjman-Fuzib (F) | 500 | 950 | 1650 |







Klè
Mesye Fu

Klè









