Disjoncteur SJKM1 Moulé (MCCB) pou Sistèm Pouvwa
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Kòd Disjoncteur Moulé Ka |
| 3 | Kòd Konsepsyon |
| ④ | Gwosè ankadreman |
| 5 | Kapasite Kout-Sikwi Nivo 4 |
| 6 | Metòd operasyon 3 |
| 7 | Kantite poto 2 |
| ⑧ | Metòd Inite Deplasman ak Kòd Fichye |
| 8 | Kòd Fonksyon 1 |
| 10 | Kòd tip (Gade Tablo 1 pou N-polò oswa kat-polò, pa gen kòd pou twa-polò) |
Nòt:
1. Pa gen kòd pou disjonktè distribisyon; pou disjonktè pwoteksyon motè, sèvi ak 2 pou reprezante.
2. Kantite poto: 2 pou de poto; 3 pou twa poto; 4 pou kat poto.
3. Pou manch - operasyon dirèk: sèvi ak D pou reprezante distribisyon pouvwa, epi sèvi ak Z pou reprezante konvèsyon - itilizasyon bloke.
4. Pou kalite ekonomik: reprezante ak E; pou kalite estanda: reprezante ak M; pou kalite ki gen pi gwo fyab: reprezante ak H; pou kalite ki gen gwo rezistans: reprezante ak L.
Ekspozisyon pwodwi
Kòd tip poto N
| Kalite Kòd | Deskripsyon |
| Kalite A | Pa gen okenn eleman deklanchman surkouran ki enstale sou poto N a, epi poto N a toujou konekte, epi li pa fèmen epi ouvè ansanm ak twa lòt poto yo. |
| Kalite B | Pa gen okenn eleman deklanchman surkouran ki enstale sou poto N a, epi poto N a fèmen epi ouvri ansanm ak twa lòt poto yo (poto N a fèmen an premye epi ouvri apre). |
| Kalite C | Yo enstale yon eleman deklanchman surkouran sou poto N a, epi poto N a fèmen epi ouvri ansanm ak twa lòt poto yo (poto N a fèmen an premye epi ouvri apre). |
| Kalite D | Yon eleman deklanchman surkouran enstale sou poto N a, epi poto N a toujou konekte, epi li pa fèmen epi ouvè ansanm ak twa lòt poto yo. |
Mòd Liberasyon ak Kòd Akseswa
| Non akseswa | San akseswa | Kontak Alam | Liberasyon Shunt | Kontak Oksilyè | Liberasyon anba vòltaj | Kontak oksilyè Shunt Release | Kontak oksilyè de gwoup | Liberasyon Shunt anba vòltaj | Kontak Oksilyè Anba Vòltaj Liberasyon | |
| Mòd Liberasyon | Kòd Enstantane | 200 | 208 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Mòd Liberasyon | Kòd Konpoze | 300 | 208 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
(Swit tablo anvan an)
| Non akseswa | Kontak Alam Shunt Release | Kontak Oksilyè Kontak Alam | Kontak Alam Liberasyon Anba Vòltaj | Kontak Oksilyè Shunt Release Kontak Alam | Kontak Alam Kontak Oksilyè De Gwoup | Kontak Oksilyè Kontak Alam Liberasyon Sou-Vòltaj | |
| Mòd Liberasyon | Kòd Enstantane | 218 | 228 | 238 | 248 | 268 | 278 |
| Mòd Liberasyon | Kòd Konpoze | 318 | 328 | 338 | 348 | 268 | 378 |
Nòt:
1) 200 endike kò disjonktè a ki gen sèlman yon deklanchman elektwomayetik; 300 endike kò disjonktè a ki gen deklanchman tèmik ak elektwomayetik.
2) Pou pwodwi de nivo SJKM1 - 125 ak SJKM1 - 250 yo, se sèlman 210, 310, 220, 320, 230, ak 330 ki disponib.
Kondisyon Operasyon Nòmal ak Kondisyon Enstalasyon
◆ Tanperati anbyen: Disjonktè a ka fonksyone nòmalman nan yon tanperati anbyen ant -5°C ak +40°C (eksepte pou kòmand espesyal).
◆ Altitid: Altitid kote disjonktè a ap enstale a pa dwe depase 2000m.
◆ Degre polisyon: Degre polisyon disjonktè a se Klas 3.
◆ Kategori enstalasyon: Kategori enstalasyon disjonktè a se Kategori III.
◆ Pozisyon enstalasyon: Disjonktè a ka enstale orizontalman, vètikalman, oswa plat, san li pa diminye pèfòmans elektrik li.
Paramèt prensipal yo ak pèfòmans teknik yo
| Modèl Disjoncteur | SJKM1-63 | SJKM1-125 | SJKM1-250 | SJKM1-400 | SJKM1-630 | SJKM1-800 | SJKM1-1250 | ||||||||||||
| Nimewo Pòl | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Kouran nominal nan A | 10 16 2025 32 4050 63 | 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 | 100 125 140160 180 200225 250 | 225250315350400 | 400 500 630 | 630 700 800 | 80010001250 | ||||||||||||
| Vòltaj Izolasyon Nominal Ui (V) | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Uimp V | 6000 | 8000 | |||||||||||||||||
| Vòltaj Fonksyònman Rated Ue V | 400 | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | ||||||||||||
| Nivo Kapasite Kraze | L | M | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | H | H | |||
| Kapasite Kout-Sikwi Piblik Icu (kA) (0-tCO) | 400V | 25 | 50 | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | ||
| 690V | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | ||||||||||||||
| Kapasite Kout-Sikwi Sèvis Ics (kA) (0-tCOtCO) | 400V | 18 an | 30 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 65 | 50 | ||
| 690V | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Aparans ak Dimansyon Enstalasyon
◆ Aparans ak dimansyon enstalasyon fil elektrik fiks ki konekte devan ak dèyè


◆ Aparans ak dimansyon enstalasyon fil elektrik fiks devan ak dèyè
| modèl | Nimewo | Dimansyon jeneral yo( milimèt) | Dimansyon montaj yo(milimèt) | Dimansyon pou Fil elektrik Tèminal Dèyè a(milimèt) | |||||||||||||||
| L | L1 | NAN | H | H1 | H2 | yon | b | φd | al | b1 | d1 | H3 | H4 | ||||||
| SJKM1-63L | 3 | 135 | 21 | 76 | 88 | 72 | 19 | 25 | 117 | 4 | 25 | 117 | 18 an | 52 | 75 | ||||
| SJKM1-63M | 97 | 82 | 28 | ||||||||||||||||
| SJKM1-63 | 4 | 103 | |||||||||||||||||
| SJKM1-125L | 150 | 51 | 92 | 86 | 68 | 24 | 30 | 129 | 4.5 | 30 | 132 | 22 | 65 | 100 | |||||
| SJKM1-125M | 3 | 104 | 86 | 23 | |||||||||||||||
| SJKM1-125H | |||||||||||||||||||
| SJKM1-125 | 2 | 65 | --- | ||||||||||||||||
| 4 | 122 | 30 | |||||||||||||||||
| SJKM1-250L | 165 | 64 | 107 | 108 | 87 | 25 | 35 | 126 | 5.5 | 35 | 144 | 24 | 70 | 110 | |||||
| SJKM1-250M | 3 | 165 | 107 | 124.5 | 104 | 24.5 | |||||||||||||
| SJKM1-250H | |||||||||||||||||||
| SJKM1-250 | 2 | 75 | -- | ||||||||||||||||
| 4 | 142 | ||||||||||||||||||
| SJKM1-400 | 3 | 257 | 105 | 149 | 150 | 100 | 36.5 | 44 | 195 | 6.5 | 44 | 225 | 32 | 70 | 120 | ||||
| 4 | 198 | ||||||||||||||||||
| SJKM1-630 | 3 | 270 | 118 | 182 | 155 | 108 | 41 | 58 | 200 | 7 | 58 | 234 | 40 | 70 | 120 | ||||
| 4 | 240 | ||||||||||||||||||
| SJKM1-800 | 3 | 282 | 102 | 210 | 158 | 103 | 34.5 | 70 | 243 | 7 | 70 | 243 | 48 | 70 | 125 | ||||
| 4 | 280 | ||||||||||||||||||
| SJKM1-1250 | 3 | 406 | 104 | 210 | 190 | 140.5 | 58.5 | 70 | 375 | 10 | - | - | - | ||||||
| manch | H | NAN | Pwotizyon nan mitan an | L | NAN | H | |||||||||||||
| 63 | 17 | 13.5 | 63 | 44 | 22 | 5.5 | |||||||||||||
| 125 | 19 | 13 | 125 | 51 | 23 | 5.5 | |||||||||||||
| 250 | 22 | 12.5 | 250 | 52 | 23 | 4 | |||||||||||||
| 400 | 43.5 | 33.5 | 400 | 89.5 | 65 | 7 | |||||||||||||
| 630 | 44 | 33.5 | 630 | 90 | 65.5 | 7 | |||||||||||||
| 800 | 40 | 33.5 | 800 | 105 | 61 | 5 | |||||||||||||
| 1250 | 51 | 41 | 1250 | 100 | 78 | 16 | |||||||||||||
◆ Aparans ak dimansyon enstalasyon fil elektrik ki konekte ak ploge a devan

◆ Aparans ak dimansyon enstalasyon fil elektrik panèl dèyè ki konekte
| Modèl | NAN | L | Yon | H1 | G | G1 | yon | b | d |
| SJKM1-63 | 75 | 135 | 18 an | 28 | 17 | 15 | 50 | 60 | 6 |
| SJKM1-125 | 92 | 170 | 38 | 50 | 33 | 28 | 60 | 56 | 6.5 |
| SJKM1-250 | 107 | 186 | 46 | 50 | 33 | 40 | 70 | 54 | 7 |
| SJKM1-400 | 144 | 280 | 50 | 60 | 40 | 48 | 88 | 143 | 9 |
| SJKM1-630 | 182 | 300 | 65 | 60 | 40 | 53 | 100 | 123 | 9 |
| SJKM1-800 | 212 | 298 | 57 | 100 | 43 | 129 | 140 | 143 | 9 |
◆ Plan ak dyagram enstalasyon aparèy retirebl la

◆ Dimansyon Plan ak Enstalasyon Aparèy Retrayab la
| Modèl | non | dimansyon jeneral yo | dimansyon enstalasyon yo | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | φd1 | Yon | B | φd2 | ||
| SJKM1-400/M | 3P | 310 | 339 | 203 | 253 | 17.5 | 77 | 48 | 223 | φ11 | 96 | 134 | φ6.5 |
| 4P | 310 | 339 | 203 | 253 | 17.5 | 77 | 48 | 271 | φ11 | 144 | 134 | φ6.5 | |
| SJKM1-630/M | 3P | 341 | 381 | 211 | 282 | 17.5 | 92 | 58 | 253 | φ13 | 116 | 140 | φ6.5 |
| 4P | 341 | 381 | 211 | 282 | 17.5 | 92 | 58 | 311 | φ13 | 174 | 140 | φ6.5 | |
| SJKM1-800/M | 3P | 367 | 410 | 241 | 238 | 26 | 73 | 70 | 289 | φ13 | 140 | 131 | φ6.5 |
| 4P | 367 | 410 | 241 | 238 | 26 | 73 | 70 | 359 | φ13 | 210 | 131 | φ6.5 | |







Klè
Mesye Fu

Klè











