01
SafeRing-12 switch bag gonflab konplètman izole ak pwoteksyon izolasyon
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Kalite Modèl |
| 3 | Vòltaj nominal: 12 Vòltaj nominal 12KV; 24 Vòltaj nominal 24KV |
| 4 | Kalite Kabinè: C: Kabinè Chanjman; F: Kabinè Aparèy Chanjman Fuzib; V: Kabinè Disjonktè Vakyòm; M: Kabinè Mezi; SV, SL, Aparèy Chanjman Seksyonèl Bis; PT: Kabinè PT (Kabinè ko-klòt ki konpoze de nenpòt konbinezon C, F, V, S, VSL.) |
| 5 | Kouran Nominal: 630 Kouran Nominal 630A; 1250 Kouran Nominal 1250A |
| 6 | Kalite Ekspansyon: I: Ekstansyon Agòch; D: Ekstansyon Adwat; ID: Tou de bò yo; Vid: ka pwolonje |
| 7 | Metòd antre/sòti kab: G: Agoch; D: Adwat; G: Toulede; Vid: Devan |
Endikatè Pèfòmans
| Kòd Inite | Deskripsyon | Kòd Inite | Deskripsyon |
| C | Inite Chanjman Chaj Single-Bushing Estanda | - | Anlè bagèt busbar |
| F | Inite Konbinezon Chanjman Chaj-Fuzyon | SL | Inite kouplè bis |
| Nan | Inite Disjonktè | M | Inite Mezi |
| D | Inite Kab k ap antre (ki pa switch) | PT | Inite PT |
| + | Bag bò kote ba otobis la | 1K2(4) | Inite Chanjman Chaj ak Doub Bagaj |
| Presyon gaz SF6 | Presyon absoli a 20 ℃: 1.4 BAR | Kondisyon Anviwònman Operasyonèl Nòmal yo | ||||
| To flit gaz anyèl | ≤0.2% pa ane | Tanperati Maksimòm | 40℃ | |||
| Nivo Pwoteksyon | IP67 | Tanperati minimòm | -40℃ | |||
| Epesè chanm gaz an asye pur | 3.0mm | Imidite Relatif Mwayèn Maksimòm | ≤95% | |||
| Altitid | ≤2000 mèt | |||||
| Ba otobis | Koulè | |||||
| Barre otobis switch | 400mm²Cu | Panèl Devan Aparèy Switch | RAL7012 | |||
| Koneksyon tè switch | 150mm²Cu | Panno bò yo ak kouvèti devan chanm kab la | RAL7035 | |||
| Nòm Konfòm | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
Ekspozisyon pwodwi
Paramèt teknik
| Modèl | Modil C | Modil F | Modil V | Modil CB | |||
| Chanjman konpoze | Aparèy elektrik konbine | Chanjman vakyòm | Entèriptè dekoneksyon/koneksyon tè | Disjoncteur vakyòm | Entèriptè dekoneksyon/koneksyon tè | ||
| Vòltaj nominal | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Frekans Rated | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vòltaj ki reziste frekans pouvwa (Faz-a-Faz/Pò) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Vòltaj Rezistans Enpilsyon Zeklè | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Kouran nominal | Yon | 630 | Nòt" | 630 | 1250/630 | ||
| Kouran Kouran Bouk Fèmen Rated | Yon | 630 | |||||
| Kouran Kouran Chaje Kab Rated | Yon | 135/135 | |||||
| Kouran Kout-sikwi Rated (Pik) | Yon | 50 | 80 | ||||
| Kouran rezistans pik nominal | kA | 50 | |||||
| Kouran rezistans kout tan nominal | kA/3s | 20 | |||||
| Kouran Kout-sikwi Rated | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Kouran transfè nominal | Yon | 1750 | |||||
| Kouran Maksimòm Fuzib ki Asosye a | Yon | 125 | |||||
| Rezistans Bouk | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| Lavi Mekanik | Operasyon yo | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Nòt: 1) Sa depann de kouran nominal fizib la | |||||||
Estrikti switch MR-SafeRing-12 ki izole ak gaz

| 1. Konpatiman Fizib | 5. Nimewo Seri Labe1 | 9. Konpatiman Kab | 13. Pò Operasyon Chanjman Chaj |
| 2. Endikatè Vòltaj Kapasitif | 6. Dyagram eskematik | 10. Konpatiman Montaj RTU | 14. Pò Operasyon Switch Tè a |
| 3. Endikatè defo tè kous kout (akseswa) | 7. Endikatè Fuiss Blow | 11. Kadna ak kle (Akseswa) | 15. Pò Operasyon Diskoneksyonè |
| 4. Endikatè Presyon | 8. Aparèy kadna monte sou panèl | 12. Pò Operasyon Disjonktè | 16. Bouton Vwayaj |
| 17. Bouton Fèmen |







Klè
Mesye Fu

Klè









