01
Inite Prensipal Bag Izole ak Gaz SafeRing-40.5 (RMU) - Aparèy Sele SF6
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Kalite Modèl |
| 3 | Vòltaj nominal: 40.5 Vòltaj nominal 40.5KV |
| 4 | Kalite Kabinè: C: Kabinè Chanjman; F: Kabinè Aparèy Chanjman Fuzib; V: Kabinè Disjonktè Vakyòm; M: Kabinè Mezi; SV, SL, Aparèy Chanjman Seksyonèl Bis; PT: Kabinè PT (Kabinè ko-klòt ki konpoze de nenpòt konbinezon C, F, V, S, VSL.) |
| 5 | Kouran Nominal: 2500 Kouran Nominal 2500A; 3150 Kouran Nominal 3150A |
| 6 | Kalite Ekspansyon: I: Ekstansyon Agòch; D: Ekstansyon Adwat; ID: Tou de bò yo; Vid: ka pwolonje |
| 7 | Metòd antre/sòti kab: G: Agoch; D: Adwat; G: Toulede; Vid: Devan |
Paramèt teknik
| Non | Inite | Paramèt | ||||
| Vòltaj nominal | kV | 12 | 40.5 | |||
| Kouran nominal | Yon | 1250-3150 | 1250-2500 | |||
| Frekans nominal | Hz | 50 | ||||
| Kouran rezistans kout tan nominal | k/Vs | 25,31.5 | ||||
| Kouran pik ki reziste a | kA | 63,80 | ||||
| Dire kouran kous kout nominal la | s | 4 | ||||
| Kouran kous kout nominal | kA | 25,31.5 | ||||
| Kouran kous kout nominal | kA | 63,80 | ||||
| Dire ark la | S | 0.5 | ||||
| Lavi mekanik | Disjoncteur | Fwa | 2000 | 10000 | ||
| switch izolasyon | 3000 | |||||
| switch tè | 3000 | |||||
| Lavi elektrik disjonktè a | Fwa | 30 | ||||
| Presyon enflasyon nominal (presyon kalib 20 ℃) | MPa | 0.05 | ||||
| Presyon fonksyonèl minimòm (presyon kalib 20 ℃) | 0.03 | |||||
| To flit anyèl gaz SF₆ la | ≤0.5% | |||||
| Nivo izolasyon rated | Frekans pouvwa nominal 1min vòltaj reziste (valè efektif) | Faz an faz | kV | 42 | 95 | |
| Frakti izolasyon, frakti vakyòm | 48 | 118 | ||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon zèklè nominal (valè pik) | Faz an faz | 75 | 185 | |||
| Frakti izolasyon, frakti vakyòm | 85 | 215 | ||||
| Sikwi kontwòl oksilyè | Vòltaj nominal | Nan | DC:110,220 AC:110,220 | |||
| 1min vòltaj frekans pouvwa reziste | 2000 | |||||
| Klas pwoteksyon kabinè | Koki kabinè | IP4X | ||||
| Konpatiman enflatab | - | IP65 | ||||
| Kategori pèt kontinwite operasyon an | - | LSC2B | ||||
| Tès ogmantasyon tanperati | Yon | 1.1l | ||||
| Rezistans sikwi prensipal la | 1250 | mΩ | 85 | 100 | ||
| 2000 | 65 | |||||
| 2500 | 60 | 60 | ||||
| 3150 | 50 | |||||
| Egzeyat pasyèl | Vòltaj tès | kV | 1.1×12/√3 | 1.1X40.5/√3 | ||
| Eleman izolan sèl | òdinatè | ≤3 | ||||
| Machin konplè | ≤50 | |||||
| Lavi sèvis | Ane | ≥30 | ||||
Ekspozisyon pwodwi
Dyagram plan ak estrikti kabinè switch la

| 1. Ti chanm otobis | 11. Arè CM-35 |
| 2. Chanm enstriman | 12. Chanèl liberasyon presyon |
| 3. Konpatiman gonflab nan bis prensipal la | 13. Ploge kab |
| 4. Diskoneksyon estasyon an | 14. Priz kab |
| 5. Chanm mekanis operasyon an | 15. Tès ploge priz |
| 6. Disjoncteur | 16. Priz tès |
| 7. Konpatiman gonflab nan disjonktè a | 17. Bis branch lan |
| 8. Chanm kab | 18. Aparèy soulajman presyon |
| 9. Transfòmatè aktyèl | 19. Bis prensipal la |
| 10.Kab | 20. Priz kouplè bis |
| 21. Konektè bis | |
| Nòt: a (lajè kabinè): 600mm, 800mm; b (pwofondè kabinè): pwofondè 12kV a se 1420; pwofondè 40.5kV a se 1620. | |
Avi Kòmand
Sit operasyon pwodwi a ak egzijans espesyal:
1. Bay desen pou kòmande pwodwi yo, ki ta dwe gen ladan dyagram fil elektrik epi endike kapasite transfòmatè a, espesifikasyon modèl prensipal konpozan yo, sikwi branch distribisyon yo, ak kapasite a.
2. Lè li nesesè pou konfigire aparèy pou mezire enèji elektrik ak konpansasyon otomatik pouvwa reyaktif, yo ta dwe bay egzijans pou konfigirasyon kontè a ak transfòmatè a, epi yo ta dwe endike kapasite kondansateur konpansasyon an.
3. Espesifye egzijans pou tretman sifas pwodwi a







Klè
Mesye Fu

Klè










