SC(B)10 Kalite 10kV Seri Izolasyon Rezin Kalite Sèk Transfòmatè Pouvwa
Deziyasyon Kalite

| 1 | Transfòmatè twa faz |
| 2 | Rezinn Distribisyon |
| 3 | Izole likidasyon |
| 4 | Kòd Nivo Pèfòmans |
| 5 | Kapasite Nominal (kVA) |
| 6 | Klas Vòltaj (kV) |
Ekspozisyon pwodwi
Paramèt teknik
Paramèt teknik transfòmatè pouvwa SC(B)10 Kalite 10kV Seri Epoksi Rezin Distribisyon Sèk
| Kapasite Nominal (kVA) | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Vektè | Pèt san chaj (W) | Pèt Chaj (W) | Kouran san chaj (%) | Enpedans kous sikwi (%) | Pwa Inite Prensipal (kg) | Dimansyon jeneral (mm) | Distans ray (mm) | |||
| Vòltaj Segondè (kV) | Ranje Tape (%) | Vòltaj ki ba (kV) | Longè (L) × Lajè (W) × Wotè (H) (San bwat pwoteksyon) | Longè (L) × Lajè (W) × Wotè (H) (Avèk yon bwat pwoteksyon) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 oubyen ±2 × 2.5 | 0.4 | Wi0 oubyen Dyn11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820 × 600 × 820 | - | 550 × 550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850 × 600 × 850 | - | 550 × 550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950 × 600 × 950 | - | 550 × 550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040 × 600 × 1000 | 1300 × 1000 × 1300 | 550 × 550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080 × 600 × 1050 | 1300 × 1000 × 1300 | 550 × 550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120 × 770 × 1100 | 1400 × 1000 × 1400 | 710 × 660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160 × 770 × 1150 | 1450 × 1100 × 1450 | 710 × 660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220 × 770 × 1200 | 1500 × 1150 × 1500 | 710 × 710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260 × 770 × 1250 | 1550 × 1150 × 1550 | 710 × 710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320 × 770 × 1300 | 1600 × 1150 × 1600 | 710 × 710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360 × 820 × 1350 | 1650 × 1200 × 1650 | 760 × 710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450 × 820 × 1410 | 1800 × 1250 × 1800 | 760 × 710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480 × 980 × 1550 | 1800 × 1250 × 1800 | 920 × 820 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520 × 980 × 1600 | 1850 × 1250 × 1850 | 920 × 820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600 × 980 × 1650 | 1900 × 1250 × 1900 | 920 × 820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680 × 980 × 1700 | 1950 × 1300 × 1950 | 920 × 920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 4800 | 1760 × 980 × 1800 | 2000 × 1300 × 2100 | 920 × 920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 5300 | 1900 × 980 × 1900 | 2200 × 1400 × 2200 | 1020 × 920 | |||||
Nòt:
1.Pou transfòmatè seri SCZ(B)10 ki chanje tiyo anba chaj, se sèlman done sa yo ki ajiste: pwa a ogmante pa 100kg, dimansyon 'a' ogmante pa 650mm, epi dimansyon 'b' ogmante pa 750mm akòz aranjman switch anba chaj la sou bò transfòmatè a.
2.Bò wo vòltaj transfòmatè chanjman tiyo anba chaj yo ka bay yon seri tiyo 4x2.5%.
3.Done pwa ak dimansyon jeneral ki nan tablo a se pou referans sèlman; chanjman ka fèt san avètisman alavans.
Espesifikasyon estanda
1.Espesifikasyon aplikab: IC 60076
2.KVA: jiska 4000 KVA
3.Vòltaj prensipal: jiska 35kV
4.Vòltaj segondè: 380/400/415V oubyen Customized
5.Ogmantasyon tanperati: 90-100 °C
6.Metòd refwadisman: ONAN
7.Frekans: 50Hz/60Hz
8.Vòltaj tiyo: 5 etap 2 * 2.5% oswa Customized
9.gwoup vektè: Dyn5, Dyn11, Yyn0







Klè
Mesye Fu

Klè











