SC(B)11 10kv Transfòmatè Distribisyon Sèk Izole ak Rezin pou Pwovizyon Elektrisite
Deziyasyon Kalite

| 1 | Transfòmatè twa faz |
| 2 | Rezinn Distribisyon |
| 3 | Izole likidasyon |
| 4 | Kòd Nivo Pèfòmans |
| 5 | Kapasite Nominal (kVA) |
| 6 | Klas Vòltaj (kV) |
Ekspozisyon pwodwi
Espesifikasyon estanda
◇ GB6450-1986 Transformateur pouvwa tip sèk
◇ GB/T10228-2008 Paramèt teknik ak egzijans pou transformateur pouvwa tip sèk
◇ GB/T17211-1998 Gid Chajman pou Transfòmatè Pouvwa Tip Sèk
◇ GB1094.3-2003 Transformateur Pouvwa - Pati 3: Nivo Izolasyon ak Tès Dielektrik ak Espas Ekstèn nan Lè
◇ JB/T10088-2004 Nivo Son pou Transfòmatè Pouvwa nan Klas 6 ~ 500kV
◇ JB/T56009-1998 Klasman Kalite Pwodwi Transfòmatè Pouvwa Kalite Sèk
Paramèt teknik
| Modèl | Pèt vid (AN) | Pèt chaj (120℃) (AN) | Enpedans kous kout | Kouran elektrik vid (%) | Nivo son (LPA) (dB) | Pwa (kg) | Dimansyon (mm) | |||||||
| yon | b | c | d | g | è | l | k | |||||||
| SC(B)11-30/35 | 360 | 1050 | 6.5 | 3.0 | 52 | 680 | 1430 | 560 | 550 | 1270 | 230 | 530 | 350 | 75 |
| SC(B)11-50/35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | 720 | 1430 | 560 | 550 | 1310 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-80/35 | 510 | 1740 | 2.0 | 55 | 810 | 1430 | 560 | 550 | 1350 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-100/35 | 650 | 1990 | 1.8 | 56 | 890 | 1510 | 760 | 660 | 1350 | 250 | 550 | 350 | 440 | |
| SC(B)11-125/35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | 950 | 1510 | 760 | 660 | 1380 | 250 | 550 | 350 | 450 | |
| SC(B)11-160/35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | 1000 | 1510 | 760 | 600 | 1390 | 260 | 560 | 350 | 460 | |
| SC(B)11-200/35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | 1260 | 1560 | 760 | 660 | 1420 | 260 | 560 | 350 | 470 | |
| SC(B)11-250/35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | 1420 | 1560 | 760 | 660 | 1530 | 270 | 570 | 350 | 480 | |
| SC(B)11-315/35 | 1290 | 3840 | 1.6 | 61 | 1730 | 1560 | 760 | 660 | 1730 | 270 | 570 | 350 | 490 | |
| SC(B)11-400/35 | 1520 | 4960 | 1.6 | 62 | 1840 | 1770 | 960 | 820 | 1840 | 280 | 570 | 350 | 540 | |
| SC(B)11-500/35 | 1750 | 6080 | 1.4 | 63 | 2200 | 1770 | 960 | 820 | 1880 | 290 | 570 | 350 | 550 | |
| SC(B)11-630/35 | 2050 | 7080 | 1.4 | 63 | 2630 | 1870 | 960 | 820 | 2930 | 350 | 580 | 350 | 580 | |
| SC(B)11-800/35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | 3260 | 1980 | 960 | 820 | 2030 | 360 | 580 | 380 | 610 | |
| SC(B)11-1000/35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | 3990 | 1980 | 960 | 820 | 2090 | 390 | 590 | 380 | 620 | |
| SC(B)11-1250/35 | 3140 | 11695 | 0.8 | 67 | 4470 | 2080 | 1220 | 1070 | 2140 | 400 | 630 | 380 | 650 | |
| SC(B)11-1600/35 | 3590 | 14210 | 0.8 | 68 | 5570 | 2290 | 1220 | 1070 | 2250 | 430 | 650 | 380 | 710 | |
| SC(B)11-2000/35 | 4220 | 16730 | 0.7 | 69 | 6410 | 2390 | 1220 | 1070 | 2360 | 435 | 655 | 450 | 730 | |
Karakteristik pwodwi yo
◇ An sekirite, reziste dife, san polisyon, epi li ka opere dirèkteman nan sant chaj la.
◇ Segondè fòs mekanik, gwo kapasite pou reziste kous kout, ti egzeyat pasyèl, bon estabilite tèmik, gwo fyab, ak lavi sèvis long.
◇ Pèt ki ba, bri ki ba, efè ekonomize enèji siyifikatif, epi san antretyen.
◇ Bon pèfòmans disipasyon chalè, gwo kapasite surcharge, epi kapab opere nan kapasite ogmante ak refwadisman lè fòse.
◇ Bon rezistans imidite, apwopriye pou operasyon nan imidite ki wo ak lòt anviwònman difisil.
◇ Ka ekipe ak yon sistèm konplè pou siveyans ak pwoteksyon tanperati. Li itilize yon sistèm kontwòl tanperati siyal entelijan ki ka otomatikman kontwole epi montre tanperati fonksyònman chak nan twa faz yo an menm tan, otomatikman kòmanse epi fèmen fanatik yo, epi li gen fonksyon alam ak deklanchman.
◇ Ti gwosè, pwa lejè, mwens espas okipe, ak pri enstalasyon ki ba.







Klè
Mesye Fu

Klè











