Disjoncteur flit tè SJKM1L ELCB pou sekirite endistriyèl
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Disjoncteur Moulé (MCCB) |
| 3 | Nimewo Seri Konsepsyon an |
| ④ | Avèk Pwoteksyon Kouran Rezidyèl |
| 5 | Gwosè ankadreman |
| 6 | Kapasite Kraze: L (Estanda) M (Mwayen) H (Segondè) |
| 7 | Operasyon: Okenn (Manyèl) Z (Manch Rotary) D (Motorize) |
| ⑧ | Poto: 3 (3-Polo), 4 (4-Polo) |
| 8 | Kalite Vwayaj ak Kòd Akseswa (Gade Tablo 1) |
| 10 | Kòd Aplikasyon: Okenn (Distribisyon) 2 (Pwoteksyon Motè) |
| 11 | Kòd 4-Pòl (A/B/C/D pou Net), 3-Pòl: Pa gen Kòd |
| 1 | Modil Alam: Ⅰ (Alam + Deklanchman) Ⅱ (Alam sèlman) |
Nòt:
Gwosè Ankadreman: 1N25 (125A), 2N50 (250A), 4N00 (400A), 6N30 (630A), 8N00 (800A)
Ekspozisyon pwodwi
Vwayaj - metòd ouvèti ak kòd akseswa
Paramèt prensipal yo ak pèfòmans teknik yo
| Modèl | SJKM1LE-125 | SJKM1LE-250 | SJKM1LE-400 | SJKM1LE-630、800 | |||||
| Maksimòm Kouran Rated nan Shell Frame Klas A | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||
| Kouran nominal nan A | 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 | 125 160180 200225 250 | 250 315 350 400 | 400 500630 700 800 | |||||
| Kantite Pòl | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Vòltaj izolasyon nominal Ui V | AC800 | ||||||||
| Vòltaj Fonksyònman Rated Ue V | AC400 | ||||||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Uimp V | 8000 | ||||||||
| Distans Arc - Quenching mm | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||
| Kapasite kraze lcu Ics | L | M | L | M | L | M | L | M | |
| AC400V | 35 50 | 35 50 | 50 65 | 50 65 | |||||
| AC400V | 22 35 | 25 35 | 35 42 | 35 42 | |||||
| Kapasite Kout Sikwi Rezidyèl Rated Icu/4 | 8.75 | 12.5 | 15.75 | 16.25 | |||||
| Kouran Operasyon Rezidyèl Nominal I△n (mA) | Kalite ki pa gen reta | 30/50/100100/300/500 | 30/50/100100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||
| Kalite reta | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||
| Kouran Operasyon Rezidyèl Nominal I△n (mA) | 1/2I△n | 1/2I△n | 1/2l△n | 1/2l△n | |||||
| Kantite Pèfòmans Operasyonèl | Enèjize | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| De-energize | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||
| Kantite total fwa | 10000 | 8000 | 5000 | 500 | |||||
| Tan Operasyon Pwoteksyon Kouran Rezidyèl la | 2l△n | 2l△n | 5l△n | 10l△n | |||||
| Tan Maksimòm pou Kraze (S) | Kalite ki pa gen reta | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | ||||
| Kalite reta | 0.5/1.15/2.15 | 0.35/1/2 | 0.25/0.9/1.9 | 0.25/0.9/1.9 | |||||
Dimansyon Plan ak Enstalasyon
◆Dimansyon Plan ak Enstalasyon Disjonktè a Apre Fil elektrik
Fil elektrik panèl dèyè disjonktè a

Fil elektrik panèl dèyè disjonktè a
| Modèl | Dimansyon jeneral (mm) | Dimansyon Enstalasyon (mm) | |||||||||
| a1 | b1 | ΦD | Φd | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | 3P | 4P | 3P | 4P | |||
| SJKM1LE-125 | 162 | 132 | 35 | 53 | 93 | 72 | 102 | 90 | 132 | 22 | 5.5 |
| SJKM1LE-250 | 173 | 144 | 35 | 55 | 100 | 87 | 122 | 93 | 144 | 24 | 5.5 |
| SJKM1LE-400 | 267 | 224 | 37 | 48.5 | 108.5 | 124 | 172 | 164 | 224 | 26 | 6.5 |
| SJKM1LE-630/800 | 295 | 243 | 37 | 62 | 62 | 178 | 248 | 158 | 243 | 48 | 7.0 |
◆ Dimansyon ak Enstalasyon Fil elektrik ki konekte sou panèl dèyè a

| Modèl | Nan | L | Yon | H1 | G | G1 | yon | b | Φd | ||
| 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||
| SJKM1LE-125 | 91 | 125 | 168 | 38 | 50 | 33 | 28 | 60 | 90 | 56 | 6.5 |
| SJKM1LE-250 | 107 | 145 | 186 | 46 | 50 | 33 | 37 | 70 | 105 | 54 | 6.5 |
| SJKM1LE-400 | 149 | 200 | 280 | 55 | 60 | 38 | 46 | 60 | 108 | 129 | 8.5 |
| SJKM1LE-630/800 | 210 | 280 | 305 | 62 | 87 | 60 | 22 | 90 | 162 | 146 | 11 |
◆ Dimansyon Plan ak Enstalasyon Disjonktè a ak Fil elektrik sou Panèl Devan an

Tèminal Devan Disjonktè a
| Modèl | non | Dimansyon jeneral (mm) | Dimansyon Enstalasyon (mm) | |||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | yon | b | Φd | ||
| SJKM1LE-125 | 2 | 65 | 151 | 110 | 75 | 129 | 2 × Φ4.5 | |
| 3 | 93 | 151 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4 × Φ4.5 | |
| 4 | 123 | 151 | 110 | 92 | 60 | 129 | 6 × Φ4.5 | |
| SJKM1LE-250 | 2 | 75 | 165 | 110 | 90 | 129 | 2 × Φ4.5 | |
| 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4 × Φ4.5 | |
| 4 | 142 | 165 | 110 | 90 | 70 | 126 | 6 × Φ4.5 | |
| SJKM1LE-400 | 3 | 154 | 257 | 146 | 106 | 44 | 194 | 4 × Φ4.5 |
| 4 | 198 | 257 | 146 | 106 | 94 | 194 | 6 × Φ4.5 | |
| SJKM1LE-630 SJKM1LE-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 116 | 70 | 243 | 4×Φ7 |
| 4 | 280 | 280 | 155 | 116 | 140 | 243 | 6×Φ7 | |







Klè
Mesye Fu

Klè












