SJKM5DC Kouran dirèk Moule Ka Sikwi Disjoncteur
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Disjoncteur bwat moule |
| 3 | Nimewo Seri Konsepsyon an |
| 4 | PV: Fotovoltaik Espesyal DC: Kouran Dirèk Espesyal |
| 5 | Evalyasyon gwosè ankadreman |
| 6 | Kantite Pòl |
| 7 | Kòd Akseswa (Gade Tablo Anba a) |
| 8 | Kouran nominal |
| 9 | Vòltaj Operasyonèl |
| Tablo Kòd Akseswa: | ||||||||||
| Akseswa | Okenn | Kontak Alam | Liberasyon Shunt | Shunt+Alam | Kontak Oksilyè | Oksilyè + Alam | Shunt+Oksilyè | Shunt + Oksilyè + Alam | De Oksilyè | De oksilyè + alam |
| Kòd Akseswa | 00 | 08 | 10 | 18 an | 20 | 28 | 40 | 48 | 60 | 68 |
Ekspozisyon pwodwi
Paramèt teknik
| Modèl pwodwi | SJKM5DC | |||||||||||||||
| Evalyasyon gwosè ankadreman | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | |||||||||||
| Kouran Nominal (A) | 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A | 250A, 315A, 350A, 400A | 400A, 500A, 630A | 630A, 700A, 800A | ||||||||||||
| Vòltaj Izolasyon Nominal (V) | 1500V | |||||||||||||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal (KV) | 12KV | |||||||||||||||
| Kalite | DC | PV | DC | PV | DC | PV | DC | PV | DC | PV | ||||||
| Vòltaj Fonksyònman Nominal (V) | Fòm 2P | DC250V, DC500V, DC750V, DC1000V, DC1500V | DC250V, DC500V, DC750V, DC1000V, DC1500V | |||||||||||||
| Fòm 3P | DC1000V, DC1250V, DC1500V | DC1000V, DC1500V | ||||||||||||||
| Kapasite Kout-Sikwi Ultim Rated (KA) | Fòm 2P | DC1000V (2 fòm PS): 15 DC1500V (2 fòm PS): 5 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 50 DC750V, DC1000V (2 fòm PS) 25 DC1500V (2 fòm PS): 7.5 | DC1000V (2 fòm PS): 15 DC1500V (2 fòm PS): 5 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 50 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 25 DC1500V (2 fòm PS): 7.5 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 25 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 15 DC1500V (2 fòm PS): 10 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 50 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 25 DC1500V (2 fòm PS): 10 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 25 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 15 DC1500V (2 fòm PS): 10 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 50 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 25 DC1500V (2 fòm PS): 10 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 25 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 15 DC1500V (2 fòm PS): 10 | DC250V, DC500V (2 fòm PS): 50 DC750V, DC1000V (2 fòm PS): 25 DC1500V (2 fòm PS): 10 | |||||
| Fòm 3P | DC1500V (fòm 3 PS): 20 | DC1000V, DC1250V, DC1500V (fòm 3 PS): 25 | DC1500V (fòm 3 PS): 20 | DC1000V, DC1250V, DC1500V (fòm 3 PS): 25 | DC1000V (3 fòm PS): 30 DC1500V (3 fòm PS): 25 | DC1000V (3 fòm PS):40 DC1500V (3 fòm PS):30 | DC1000V (3 fòm PS): 30 DC1500V (3 fòm PS): 25 | DC1000V (3 fòm PS)40 DC1500V (3 fòm PS):30 | DC1000V (3 fòm PS): 30 DC1500V (3 fòm PS): 25 | DC1000V (3 fòm PS)40 DC1500V (3 fòm PS):30 | ||||||
| Kapasite Kout-Sikwi Rated (kA) | Fòm 2P | 100% gratis | ||||||||||||||
| Fòm 3P | ||||||||||||||||
| Mòd Koneksyon | 2P Fòm (Figi 1), 3P Fòm (Figi 2) | 2Fòm PShape (Figi 1), 3Fòm PShape (Figi 3) | ||||||||||||||
| Fonksyon Izolasyon | WI | |||||||||||||||
| Chat Kategori Selektif | Yon | |||||||||||||||
| Lavi Mekanik (Sik) | 20000 | 10000 | ||||||||||||||
| Lavi elektrik (sik) | 1500 | 1000 | 800 | 500 | ||||||||||||
| Distans flache (mm) | Fòm 2P | ≤50 | ≤100 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ||||||||||
| Fòm 3P | 200 × 73 × 135 | 270 × 130 × 156 | ||||||||||||||
| Dimansyon jeneral (mm) | 200 × 107 × 135 | 310 × 182 × 156 | ||||||||||||||
| Tanperati anbyen referans (℃) | ||||||||||||||||
Pwodwi Entèn ak Ekstèn

Chanjman Alam
- Fonksyon:
Switch Alam lan gen yon sistèm alam entelijan ki deklanche otomatikman yon siyal fay lè li deklanche pa surcharge, kous kout, oswa deklanchman ekstèn, pandan l ap rete inaktif pandan operasyon nòmal - sa ki fè li ideyal pou entegrasyon sistèm automatisation.
- Karakteristik deklanchman

Chanjman oksilyè
- Fonksyon:
Ekipe ak switch oksilyè doub kontak (NO+NC), SJKM1E ECB a bay siveyans estati a distans an tan reyèl ak verrouillage pa ranvèse eta kontak pandan operasyon ouvèti/fèmti.
- Karakteristik deklanchman

Liberasyon Shunt
- Fonksyon:
Yon deklanchman shunt se yon aparèy ki deklanche yon disjonktè a distans lè l sèvi avèk kouran elektrik; li koupe sikwi siyal la otomatikman apre disjonktè a fin deklanche.
- Karakteristik deklanchman
| espesifikasyon vòltaj | AC50Hz: 24V, 110V, 230V, 400V DC: 24V, 110V, 220V |
| Karakteristik deklanchman | Lè vòltaj kontwòl la ant 70% ak 110% nan valè nominal la, deklanche shunt la ka deklanche disjonktè a. |
Dimansyon Plan ak Enstalasyon

| Espesifikasyon Modèl | Dimansyon jeneral (mm) | dimansyon montaj (mm) | ||||||||||||||||||
| L | NAN | H | L1 | L2 | W1 | H1 | H2 | yon | b | 4yèm Edisyon | ||||||||||
| 250/2P | 200 | 76 | 135 | 10.5 | 9.5 | 22 | 98 | 26 | / | 161 | 4.5 | |||||||||
| 250/3P | 200 | 107 | 135 | 10.5 | 9.5 | 22 | 98 | 26 | 35 | 161 | 4.5 | |||||||||
| 400/2P | 257 | 140 | 170 | 16 | 10.5 | 30 | 94 | 36 | 43.5 | 197 | 6.5 | |||||||||
| 400/3P | 257 | 184 | 170 | 16 | 10.5 | 30 | 94 | 36 | 43.5 | 197 | 6.5 | |||||||||
| 630/2P | 257 | 140 | 170 | 16 | 10.5 | 30 | 94 | 36 | 43.5 | 197 | 6.5 | |||||||||
| 630/3P | 257 | 184 | 170 | 16 | 10.5 | 30 | 94 | 36 | 43.5 | 197 | 6.5 | |||||||||
| * Seksyon kwa kondiktè a | ||||||||||||||||||||
| Kouran Nominal (A) | 63 | 80 | 100 | 125/140 | 160 | 180/200/225 | 250 | 280/300/315 | 350/400 | 500/630 | 700/800 | |||||||||
| Seksyon fil (mm²) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 | Ba kwiv 20 × 5 × 2 | Ba kwiv 40 × 5 | Ba kwiv 40 × 8 | Ba kwiv 40 × 5 × 2 | |||||||||







Klè
Mesye Fu

Klè













