01
SJKQ2 Chanjman Transfè Otomatik Doub Pouvwa
Deziyasyon Kalite

| 1 | Kòd Manifakti a |
| 2 | Fonksyon Transfè Otomatik |
| 3 | Kòd Dervatve: (): NCCB; W Kalite Konpak; W1: Kalite Ekonomi; W2: kalite entelijan (Sou-vòltaj/Pèt Faz/Ou-Fen/Pwoteksyon kont dife) |
| 4 | Kòd Fonksyon: R-Grid-a-Grid (Si ou vle); F-Grid-a-Dèlko; M-Kalite Tèminal (Si ou vle); Kalite Entegre Entelijan Y (Etenn/Pwoteksyon kont dife/Sou-vòltaj); Kalite Entelijan Separe N (Etenn/Pwoteksyon kont dife/Sou-vòltaj) |
| 5 | Gwosè Ankadreman Kounye a |
| 6 | Kantite Pòl |
| 7 | Kouran Nominal (An) |
Paramèt teknik
| Kouran nominal | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3200A |
| Vòltaj nominal | 400V kouran altènatif | |||||
| Vòltaj izolasyon nominal (Ui) | 500V | 800V | ||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal (Uimp) | 6 kW | 8KV | ||||
| Kouran rezistans kout tèm (Icw) | 5KA | 10KA | 16KA | |||
| Lè chanjman an | 5s | |||||
| Vòltaj kontwòl nominal | 230V kouran altènatif | |||||
| Tanperati anbyen | Limit siperyè a se +40°C, valè mwayèn nan pa dwe depase +35°C nan 24 èdtan; limit enferyè a se -5°C. | |||||
| Altitid | Altitid sit enstalasyon an pa depase 2000m. | |||||
| Anviwònman Enstalasyon | Pa gen anviwònman atmosfè eksplozif. Pa gen anviwònman enstriksyon lapli. | |||||
| Devyasyon vòltaj ekipman pou pouvwa | ||||||
| Sèvi ak kategori | AC-33iB | |||||
| Kategori Enstalasyon | II | |||||
| Degre Polisyon | 3 | |||||
Ekspozisyon pwodwi
Dyagram Fil elektrik Sikwi Prensipal la ak Endikatè Pouvwa Ekstèn sou Endikatè a

1. Liy Netral Nòmal
2. Endikatè Sous Nòmal ON
3. Liy Net Altènatif
4. Endikatè Sous Altènatif ON
Dyagram Tèminal
Si itilizatè a bezwen fonksyon pwoteksyon kont dife ak jenerasyon elektrisite, tanpri konsilte ak manifakti a pou pèsonalizasyon. Dyagram fil elektrik la se jan sa a:
Dimansyon Plan ak Enstalasyon

Dimansyon Enstalasyon yo
Dimansyon Enstalasyon Switch Transfè Pouvwa Otomatik SJKQ2 la
| ModèlDimansyon | NAN | W1 | L | L1 | H |
| SJKQ2-100/3P | 290 | 253 | 205 | 186 | 120 |
| SJKQ2-100/4P | 320 | 282 | 205 | 186 | 120 |
| SJKQ2-225/3P | 330 | 296 | 215 | 195 | 140 |
| SJKQ2-225/4P | 365 | 333 | 215 | 195 | 140 |
| SJKQ2-400/3P | 465 | 410 | 310 | 285 | 190 |
| SJKQ2-400/4P | 508 | 455 | 310 | 285 | 190 |
| SJKQ2-630/3P | 528 | 478 | 318 | 295 | 195 |
| SJKQ2-630/4P | 588 | 535 | 318 | 295 | 195 |
| SJKQ2-800/3P | 608 | 556 | 334 | 310 | 190 |
| SJKQ2-800/4P | 678 | 626 | 334 | 310 | 190 |
| SJKQ2-1250/4P | 695 | 642 | 391 | 365 | 288 |
| SJKQ2-1600/4P | 695 | 642 | 391 | 365 | 288 |







Klè
Mesye Fu

Klè












