01
XGN15-12 Inite prensipal bag fiks metal-klad switchgear nan konsepsyon kibik
Deziyasyon Kalite

| 1 | Konstriksyon tip bwat |
| 2 | Kalite Fiks |
| 3 | Kalite andedan kay la |
| 4 | Nimewo Seri Konsepsyon an |
| 5 | Vòltaj nominal kV |
| 6 | Kouran nominal A |
| 7 | I: FLN36-12 Chanjman Chaj; II: FLN48-12 Chanjman Chaj |
Paramèt teknik
| Non. | Paramèt | Inite | Valè |
| 1 | Vòltaj nominal | kV | 12 |
| 2 | Frekans Rated | Hz | 50 |
| 3 | Kouran nominal prensipal ba prensipal la / Klasman maksimòm fizyon | Yon | 630,125 |
| 4 | Sikwi Prensipal ak Sikwi Latè Rated Kout Tan Rezistan Kouran | kA/S | 203 |
| 5 | Sikwi Prensipal ak Sikwi Latè a: Kouran Pik ki Reziste | kA | 50 |
| 6 | Kouran prensipal pou kous sikwi ak kous tè a | kA | 50 |
| 7 | Operasyon Koupe Plen Kapasite Chanjman Chaj | operasyon yo | 100 |
| 8 | Kapasite Kraze Fuse | kA | 31.5,40 |
| 9 | Kouran Kouran Bouk Fèmen Rated | Yon | 630 |
| 10 | Kouran transfè nominal | Yon | 1600 |
| 11 | Andirans mekanik | operasyon yo | 2000 |
| 12 | Vòltaj ki reziste frekans pouvwa 1 minit (faz-a-faz/tè/izolasyon) | kV | 4,248 |
| 13 | Vòltaj Rezistans Enpilsyon Zeklè (faz-a-faz/tè/izolasyon) | kV | 7,585 |
| 14 | Vòltaj Sibstans Frekans Pouvwa 1 Minit Sikwi Segondè | kV | 2 |
| 15 | Klas Pwoteksyon | IP3X |
Ekspozisyon pwodwi
Dimansyon ekstèn yo
| Wotè H (mm) | GWOSÈ | Dimansyon aplikasyon an |
| 1400 | Pou câbles yon sèl nwayo | |
| 1600 | Pou câbles yon sèl nwayo | |
| 1800 | Pou kab twa nwayo | |
| Lajè W (mm) | 375 | Liy k ap antre/sòtan |
| 500 | ||
| 750 | ||
| Pwofondè D (mm) | 918 |
Dyagram Schematik

| 1. Mekanis operasyon | 4. Konpatiman Enstriman | 7.Fuzyon |
| 2. Chanjman chaj | 5.SF6 Mèt Vòltaj | 8. Chanjman pou mete atè pi ba a |
| 3. Kò Kabinè a | 6. Ekspozisyon an dirèk ak gwo vòltaj |
Avi Kòmand
Sit operasyon pwodwi a ak egzijans espesyal:
1. Bay desen pou kòmande pwodwi yo, ki ta dwe gen ladan dyagram fil elektrik epi endike kapasite transfòmatè a, espesifikasyon modèl prensipal konpozan yo, sikwi branch distribisyon yo, ak kapasite a.
2. Lè li nesesè pou konfigire aparèy pou mezire enèji elektrik ak konpansasyon otomatik pouvwa reyaktif, yo ta dwe bay egzijans pou konfigirasyon kontè a ak transfòmatè a, epi yo ta dwe endike kapasite kondansateur konpansasyon an.
3. Espesifye egzijans pou tretman sifas pwodwi a







Klè
Mesye Fu

Klè










